It is ARKive's short-term aim to compile audio-visual records, where such media exists, for the 16,300-plus animals, plants and fungi currently threatened with extinction, according to the IUCN Red List of Threatened Species.
We are always delighted to hear from new media donors. If you have media for a threatened species that we have not yet covered, or can add to the collections already in ARKive, then please do let us know.
The ARKive media research team are currently searching for media for the following species:
| Abrawayaomys ruschii | Rushi's rat |
| Abrocoma bennettii | Bennett's chinchilla rat |
| Aotus lemurinus | Colombian night monkey |
| Aotus miconax | Andean night monkey |
| Arctocephalus forsteri | Antipodean fur seal |
| Ateles chamek | Peruvian spider monkey |
| Ateles marginatus | White-whiskered spider monkey |
| Ateles paniscus | Black spider monkey |
| Avahi betsileo | Betsileo woolly lemur |
| Avahi cleesei | Cleese's woolly lemur |
| Avahi ramanantsoavanai | |
| Avahi unicolor | Unicolor woolly lemur |
| Balaenoptera bonaerensis | Antarctic minke whale |
| Balaenoptera edeni | Bryde's whale |
| Balaenoptera omurai | Omura's whale |
| Berardius arnuxii | Southern four-toothed whale |
| Berardius bairdii | Baird's beaked whale |
| Cabassous chacoensis | Chacoan naked tailed armadillo |
| Cacajao ayresi | |
| Cacajao hosomi | |
| Callibella humilis | Roosmalens' dwarf marmoset |
| Callicebus barbarabrownae | Barbara brown's titi |
| Callicebus coimbrai | Coimbra Filho's titi monkey |
| Callicebus medemi | Colombian black-handed titi |
| Callicebus melanchir | |
| Callicebus modestus | Bolivian titi |
| Callicebus nigrifrons | Black-fronted titi monkey |
| Callicebus oenanthe | Rio Mayo titi |
| Callicebus olallae | Beni titi monkey |
| Callicebus ornatus | Ornate titi monkey |
| Callicebus personatus | Masked titi |
| Callicebus stephennashi | Stephen Nash's titi monkey |
| Callithrix aurita | Buffy-tufted-ear marmoset |
| Callithrix kuhlii | Wied's black-tufted-ear marmoset |
| Caperea marginata | Pygmy right whale |
| Cavia aperea | Brazillian guinea-pig |
| Cebus kapoori | |
| Cebus nigritus | Black-horned capuchin |
| Cebus robustus | Crested capuchin |
| Cephalorhynchus eutropia | Chilean dolphin |
| Cercopithecus dryas | Dryas monkey |
| Cercopithecus erythrogaster | Red-bellied guenon |
| Cercopithecus erythrotis | Red-eared guenon |
| Cercopithecus preussi | Preuss's guenon |
| Cheirogaleus adipicaudatus | Southern fat-tailed dwarf lemur |
| Cheirogaleus crossleyi | Furry-eared dwarf lemur |
| Cheirogaleus minusculus | Small iron-grey dwarf lemur |
| Cheirogaleus ravus | Large iron-gey dwarf lemur |
| Cheirogaleus sibreei | Sibree's dwarf lemur |
| Chiropotes albinasus | White-nosed saki |
| Chlamyphorus truncatus | Lesser fairy armadillo |
| Chlorocebus djamdjamensis | Bale Mountains vervet |
| Colobus polykomos | King colobus |
| Ctenomys magellanicus | Magellanic tuco tuco |
| Cystophora cristata | Hooded seal |
| Dinomys branickii | Pacaran |
| Dusicyon australis | Falkland Island wolf |
| Erignathus barbatus | Bearded seal |
| Eubalaena japonica | North Pacific right whale |
| Eulemur cinereiceps | Grey-headed lemur |
| Eulemur rufifrons | Red-fronted lemur |
| Galagoides nyasae | Malawi galago |
| Galagoides orinus | Amani dwarf galago |
| Galagoides rondoensis | Rondo dwarf galago |
| Globicephala macrorhynchus | Short-finned pilot whale |
| Hapalemur griseus | Bamboo lemur |
| Hapalemur meridionalis | Southern bamboo lemur |
| Herpailurus yaguarondi | Jaguarundi |
| Hydrochaeris hydrochaeris | Capybara |
| Hylobates agilis | Agile gibbon |
| Indopacetus pacificus | Tropical bottlenose whale |
| Kogia breviceps | Pygmy sperm whale |
| Kogia sima | Dwarf sperm whale |
| Kunsia fronto | Fossorial giant rat |
| Lagenorhynchus australis | Peale's dolphin |
| Lagenorhynchus cruciger | Hourglass dolphin |
| Lagothrix cana | Geoffroy's woolly monkey |
| Lagothrix lagotricha | Common woolly monkey |
| Lagothrix lugens | Colombian woolly monkey |
| Lama guanicoe | Guanaco |
| Lepilemur aeeclis | Ankarana sportive lemur |
| Lepilemur edwardsi | Milne-Edwards's sportive lemur |
| Lepilemur leucopus | Dry-bush weasel lemur |
| Lepilemur microdon | Light-necked sportive lemur |
| Lepilemur mustelinus | Greater sportive lemur |
| Lepilemur ruficaudatus | Lesser weasel lemur |
| Lestodelphys halli | Patagonian opossum |
| Lissodelphis peronii | Southern right whale dolphin |
| Lophocebus aterrimus | Black crested mangabey |
| Macaca arctoides | Bear macaque |
| Macaca assamensis | Assam macaque |
| Macaca hecki | Heck's macaque |
| Macaca maura | Celebes macaque |
| Macaca nigrescens | Dumoga-bone macaque |
| Macaca ochreata | Booted macaque |
| Macaca tonkeana | Tonkean black macaque |
| Macropus fuliginosus | Western gray kangaroo |
| Macropus robustus | Common wallaroo |
| Mesoplodon bidens | Sowerby's beaked whale |
| Mesoplodon bowdoini | Andrew's beaked whale |
| Mesoplodon carlhubbsi | Hubb's beaked whale |
| Mesoplodon ginkgodens | Ginkgo-toothed beaked whale |
| Mesoplodon grayi | Gray's beaked whale |
| Mesoplodon hectori | Hector's beaked whale |
| Mesoplodon layardii | Strap-toothed whale |
| Mesoplodon mirus | True's beaked whale |
| Mesoplodon perrini | Perrin's beaked whale |
| Mesoplodon peruvianus | Pygmy beaked whale |
| Mesoplodon stejnegeri | Stejneger's beaked whale |
| Mesoplodon traversii | Spade-toothed whale |
| Mico acariensis | Rio Acari marmoset |
| Mico emiliae | Snethlage's marmoset |
| Mico humeralifer | Black and white tassel-ear marmoset |
| Mico leucippe | Golden-white bare-ear marmoset |
| Mico marcai | Marca's marmoset |
| Mico nigriceps | Black-headed marmoset |
| Microcebus berthae | Madame Berthe's mouse lemur |
| Microcebus ravelobensis | Golden-brown mouse lemur |
| Microcebus sambiranensis | Sambirano mouse lemur |
| Microcebus tavaratra | Northern rufous mouse lemur |
| Monodelphis sorex | Shrewish short-tailed opossum |
| Mormopterus acetabulosus | Natal free-tailed bat |
| Myotis chiloensis | Chilean myotis |
| Nesoryzomys darwini | Darwin's Galapagos mouse |
| Nesoryzomys fernandinae | Fernandina Galapagos mouse |
| Nesoryzomys indefessus | Indefatigable Galapagos mouse |
| Nesoryzomys narboroughi | Fernandina Galapagos mouse |
| Nesoryzomys swarthi | Santiago Galapagos mouse |
| Nomascus gabriellae | Buff-cheeked gibbon |
| Nomascus hainanus | Hainan black-crested gibbon |
| Nomascus leucogenys | White-cheeked gibbon |
| Nycticebus coucang | Coucang |
| Nycticebus javanicus | Javan slow loris |
| Oligoryzomys destructor | Destructive pygmy rice rat |
| Oligoryzomys vegetus | Sprightly pygmy rice rat |
| Oligoryzomys victus | St. Vincent pygmy rice rat |
| Orcaella heinsohni | Australian snubfin dolphin |
| Ornithorhynchus anatinus | Platypus |
| Papio papio | Guinea baboon |
| Petaurus breviceps | Sugar glider |
| Phocoena dioptrica | Spectacled porpoise |
| Phocoena spinipinnis | Burmeister's porpoise |
| Phocoenoides dalli | Dall's porpoise |
| Pithecia albicans | Buffy saki |
| Potorous gilbertii | Gilberts potoroo |
| Potorous platyops | Broad-faced potoroo |
| Potorous reidactylus | Long-nosed potoroo |
| Presbytis chrysomelas | Sarawak surili |
| Presbytis comata | Grizzled leaf monkey |
| Presbytis femoralis | Banded langur |
| Presbytis frontata | White-faced langur |
| Presbytis melalophos | Mitred leaf monkey |
| Presbytis natunae | Natuna Island surili |
| Presbytis siamensis | Pale-thighed langur |
| Presbytis thomasi | Northern Sumatran leaf monkey |
| Pteropus niger | Mauritian flying fox |
| Pteropus subniger | Dark flying fox |
| Pygathrix cinerea | Grey-shanked douc |
| Rhinopithecus brelichi | Black snub-nosed monkey |
| Saguinus leucopus | Silvery-brown bare-face tamarin |
| Saguinus niger | Black-handed tamarin |
| Saguinus tripartitus | Golden-mantled saddle-back |
| Saimiri ustus | Bare-eared squirrel monkey |
| Saimiri vanzolinii | Black squirrel monkey |
| Sarcophilus harrisii | Tasmanian devil |
| Semnopithecus hector | Gray langur |
| Tarsius lariang | Lariang tarsier |
| Tarsius pelengensis | Peleng Island tarsier |
| Tarsius pumilus | Lesser spectral tarsier |
| Tarsius sangirensis | Sagihe Island tarsier |
| Tarsius tarsier | Spectral tarsier |
| Tasmacetus shepherdi | Shepherd's beaked whale |
| Trachypithecus auratus | Ebony leaf monkey |
| Trachypithecus barbei | Tenasserim langur |
| Trachypithecus cristatus | Silvered leaf-monkey |
| Trachypithecus germaini | Indochinese lutung |
| Trachypithecus hatinhensis | Ha Tinh langur |
| Trachypithecus laotum | White-browed black langur |
| Trachypithecus obscurus | Dusky leaf monkey |
| Trachypithecus shortridgei | Shortridge's langur |
| Trichosurus vulpecula | Common brushtail possum |
| Tympanoctomys barrerae | Plains vischara rat |
| Zaedyus pichiy | Pichi |
| Ziphius cavirostris | Cuvier's beaked whale |
| Accipiter badius | Shikra |
| Accipiter brevipes | Levant sparrowhawk |
| Accipiter gentilis | Northern goshawk |
| Accipiter nisus | Eurasian sparrowhawk |
| Accipiter princeps | New Britain goshawk |
| Acrocephalus brevipennis | Cape Verde warbler |
| Acrocephalus vaughani | Pitcairn reed-warbler |
| Aepypodius bruijnii | Bruijn's brush-turkey |
| Aglaeactis aliciae | Purple-backed sunbeam |
| Agriornis micropterus | Grey-bellied shrike tyrant |
| Alauda razae | Razo lark |
| Apteryx owenii | Little spotted kiwi |
| Aquila nipalensis | Steppe eagle |
| Aquila pomarina | Lesser spotted eagle |
| Aratinga solstitialis | Sun parakeet |
| Asio flammeus | Short-eared owl |
| Asio otus | Long-eared owl |
| Athene noctua | Little owl |
| Atlantisia elpenor | Ascension crake |
| Biatas nigropectus | White-bearded antshrike |
| Brachyramphus perdix | Long-billed murrelet |
| Bradypterus timorensis | Timor bush-warbler |
| Bubo ascalaphus | Pharoah eagle-owl |
| Buteo buteo | Common buzzard |
| Buteogallus gundlachii | Cuban black hawk |
| Cacatua galerita | Sulphur crested cockatoo |
| Cacatua ophthalmica | Blue-eyed cockatoo |
| Caloenas maculata | Liverpool pigeon |
| Calonectris edwardsii | Cape Verde shearwater |
| Camarhynchus heliobates | Mangrove finch |
| Camarhynchus pallidus | Woodpecker finch |
| Camarhynchus parvulus | Small tree finch |
| Camarhynchus psittacula | Large tree finch |
| Carollia brevicauda | Silky short-tailed bat |
| Cathartes aura | Turkey vulture |
| Centropus violaceus | Violaceous coucal |
| Cercomacra carbonaria | Rio Branco antbird |
| Certhia tianquanensis | Sichuan treecreeper |
| Certhidea olivacea | Warbler finch |
| Cettia haddeni | Bougainville bush-warbler |
| Charadrius falklandicus | Two-banded plover |
| Charadrius sanctaehelenae | St Helena plover |
| Chloephaga hybrida | Kelp goose |
| Ciconia nigra | Black stork |
| Circaetus gallicus | Short-toed snake-eagle |
| Circus cyaneus | Northern harrier |
| Claravis godefrida | Purple-winged ground dove |
| Clytoctantes atrogularis | Rondonia bushbird |
| Clytorhynchus sanctaecrucis | Santa Cruz shrikebill |
| Collocalia leucophaea | Tahiti swiftlet |
| Columba pallidiceps | Yellow-legged pigeon |
| Coracina newtoni | Reunion cuckooshrike |
| Corvus kubaryi | Mariana crow |
| Corvus torquatus | Collared crow |
| Ctenomys brasiliensis | Brazilian tuco-tuco |
| Cutia legalleni | Vietnamese cutia |
| Cyanochen cyanoptera | Blue-winged goose |
| Daption capense | Cape petrel |
| Dryocopus galeatus | Helmeted woodpecker |
| Ducula aurorae | Polynesian imperial-pigeon |
| Ducula finschii | Finsch's imperial-pigeon |
| Ducula mindorensis | Mindoro imperial-pigeon |
| Ducula rubricera | Red-knobbed imperial-pigeon |
| Emberiza aureola | Yellow-breasted bunting |
| Emberiza cineracea | Cinereous bunting |
| Eremobius phoenicurus | Band-tailed earthcreeper |
| Falco amurensis | Amur falcon |
| Falco concolor | Sooty falcon |
| Falco eleonorae | Eleonora's falcon |
| Falco peregrinus | Peregrine falcon |
| Falco subbuteo | Eurasian hobby |
| Ficedula semitorquata | Semicollared flycatcher |
| Fregata aquila | Ascension frigatebird |
| Gallicolumba rubescens | Marquesan ground-dove |
| Gallirallus pacificus | Tahiti rail |
| Gallirallus philippensis | Buff-banded rail |
| Garrulax ferrarius | Cambodian laughingthrush |
| Garrulax taewanus | Taiwan hwamei |
| Geospiza fortis | Medium ground finch |
| Geospiza magnirostris | Large ground-finch |
| Geospiza scandens | Common cactus finch |
| Grallaria chthonia | Tachira antpitta |
| Grus grus | Common crane |
| Gyps fulvus | Eurasian griffon |
| Halcyon leucocephala | Grey-headed kingfisher |
| Haliastur indus | Brahminy kite |
| Hieraaetus pennatus | Booted eagle |
| Himantopus melanurus | White-backed stilt |
| Hylonympha macrocerca | Scissor-tailed hummingbird |
| Hypsipetes olivaceus | Mauritius bulbul |
| Icterus nigrogularis | Yellow oriole |
| Larosterna inca | Inca tern |
| Limnoctites rectirostris | Straight-billed reedhaunter |
| Limnornis curvirostris | Curve-billed reedhaunter |
| Lophonetta specularioides | Crested duck |
| Macronectes halli | Northern giant petrel |
| Malacocincla perspicillata | Black-browed babbler |
| Megalurulus grosvenori | Bismarck thicketbird |
| Melanodera melanodera | Canary-winged finch |
| Melidectes whitemanensis | Bismarck melidectes |
| Micromacronus sordidus | Mindanao miniature-babbler |
| Mimus patagonicus | Patagonian mockingbird |
| Mimus saturninus | Chalk-browed mockingbird |
| Mimus trifasciatus | Floreana mockingbird |
| Myiarchus semirufus | Rufous flycatcher |
| Myrmotherula fluminensis | Rio de Janeiro antwren |
| Myrmotherula grisea | Ashy antwren |
| Nesomimus melanotis | San Cristobal mockingbird |
| Nesomimus parvulus | Galapagos mockingbird |
| Nesomimus trifasciatus | Floreana mockingbird |
| Nesospiza wilkinsi | Grosbeak bunting |
| Ninox odiosa | Russet hawk-owl |
| Numenius arquata | Eurasian curlew |
| Nycticorax nycticorax | Black-crowned night-heron |
| Oceanites maorianus | New Zealand storm petrel |
| Oceanodroma markhami | Markham's storm petrel |
| Odontophorus strophium | Gorgeted wood-quail |
| Otus brucei | Pallid scops-owl |
| Otus scops | Common scops-owl |
| Pandion haliaetus | Osprey |
| Paradoxornis margaritae | Black-headed parrotbill |
| Passer iagoensis | Lago sparrow |
| Pelecanus thagus | Peruvian pelican |
| Pernis apivorus | European honey-buzzard |
| Phoenicopterus ruber | Caribbean flamingo |
| Pinaroloxias inornata | Cocos finch |
| Pithys castaneus | White-masked antbird |
| Platalea leucorodia | Eurasian spoonbill |
| Platyspiza crassirostris | Vegetarian finch |
| Procellaria conspicillata | Spectacled petrel |
| Pseudobulweria macgillivrayi | Fiji petrel |
| Pseudobulweria rostrata | Tahiti petrel |
| Pterocnemia pennata | Lesser rhea |
| Pterodroma alba | Phoenix petrel |
| Pterodroma caribbaea | Jamaica petrel |
| Pteroptochos megapodius | Moustached turca |
| Puffinus auricularis | Townsend's shearwater |
| Puffinus yelkouan | Yelkouan shearwater |
| Pygoscelis adeliae | Adelie penguin |
| Pyrocephalus rubinus | Vermillion flycatcher |
| Rallina canningi | Andaman crake |
| Reinwardtoena browni | Pied cuckoo-dove |
| Rhea americana | Greater rhea |
| Rhinoptilus bitorquatus | Jerdon's courser |
| Rhynchostruthus louisae | Somali grosbeak |
| Rhynchostruthus percivali | Arabian grosbeak |
| Rhynchotus rufescens | Red-winged tinamou |
| Rynchops nigra | Black skimmer |
| Scytalopus fuscus | Dusky tapaculo |
| Sheppardia aurantiithorax | Rubeho akalat |
| Simoxenops striatus | Bolivian recurvebill |
| Sphenocichla roberti | Chevron-breasted babbler |
| Stachyris pygmaea | Visayan pygmy babbler |
| Sterna hirundinacea | South American tern |
| Sterna nereis | Fairy tern |
| Stipiturus mallee | Mallee emuwren |
| Sturnella defilippii | Pampas meadowlark |
| Sylvia undata | Dartford warbler |
| Synallaxis kollari | Hoary-throated spinetail |
| Tetrao mlokosiewiczi | Caucasian grouse |
| Thalassarche steadi | White-capped albatross |
| Thraupis bonariensis | Blue-and-yellow tanager |
| Turdus ludoviciae | Somali thrush |
| Tyto aurantia | Bismarck masked-owl |
| Vanellus cayanus | Pied lapwing |
| Vestiaria coccinea | I'iwi |
| Xanthomyza phrygia | Regent honeyeater |
| Zenaida galapagoensis | Galapagos dove |
| Zoothera interpres | Chestnut-capped thrush |
| Zosterops chloronothus | Mauritius olive white-eye |
| Acanthochelys macrocephala | Pantanal swamp turtle |
| Bothrops pirajai | Piraja's lancehead |
| Cyclodina macgregori | MacGregor's skink |
| Cyclodina whitakeri | Whitaker's skink |
| Denisonia maculata | Ornamental snake |
| Eryx jayakari | Arabian sand boa |
| Eulamprus leuraensis | Blue mountain water skink |
| Liophis atraventer | |
| Microlophus tarapacensis | Tarapaca Pacific iguana |
| Oligosoma grande | Grand skink |
| Oligosoma microlepis | Small-scaled skink |
| Oligosoma waimatense | Scree skink |
| Phrynops hogei | Hoge's sidenecked turtle |
| Podocnemis sextuberculata | Six-tubercled river turtle |
| Varanus griseus | Agra lizard |
| Arthroleptella lightfooti | Lightfoot's moss frog |
| Atelognathus nitoi | Rana del Challhuaco |
| Brachycephalus pernix | |
| Rhinoderma rufum | |
| Somuncuria somuncurensis | Somuncura frog |
| Telmatobius atacamensis | |
| Telmatobius ceiorum | |
| Telmatobius contrerasi | |
| Telmatobius dankoi | |
| Telmatobius fronteriensis | |
| Telmatobius halli | |
| Telmatobius hauthali | |
| Telmatobius hypselocephalus | |
| Telmatobius laticeps | |
| Telmatobius oxycephalus | |
| Telmatobius pefauri | |
| Telmatobius peruvianus | |
| Telmatobius philippii | |
| Telmatobius pinguiculus | |
| Telmatobius pisanoi | |
| Telmatobius platycephalus | |
| Telmatobius schreiteri | |
| Telmatobius scrocchii | |
| Telmatobius stephani | |
| Telmatobius vilamensis | |
| Telmatobius zapahuirensis | |
| Callionymus sanctaehelenae | St Helena dragonet |
| Carcharhinus brevipinna | Spinner shark |
| Dalatias licha | Kitefin shark |
| Echinorhinus brucus | Bramble shark |
| Pseudocarcharias kamoharai | Crocodile shark |
| Carcharhinus amblyrhynchoides | Graceful shark |
| Centroscyllium nigrum | Black shark |
| Acipenser baerii | Siberian sturgeon |
| Acipenser brevirostrum | Shortnose sturgeon |
| Acipenser medirostris | Green sturgeon |
| Acipenser naccarii | Adriatic sturgeon |
| Acipenser sinensis | Chinese sturgeon |
| Aetobatus flagellum | Longheaded eagle ray |
| Aetomylaeus maculatus | Mottled eagle ray |
| Aetomylaeus nichofii | Banded eagle ray |
| Aetoplatea zonura | Zonetail butterfly ray |
| Amblyraja frerichsi | Thickbody skate |
| Anisotremus moricandi | Brownstriped grunt |
| Anoxypristis cuspidata | Knifetooth sawfish |
| Aptychotrema timorensis | Spotted shovelnose ray |
| Argyrosomus hololepidotus | Madagascar kob |
| Atlantoraja castelnaui | Spotback skate |
| Atlantoraja cyclophora | Eyespot skate |
| Atlantoraja platana | La Plata skate |
| Bathyraja albomaculata | Whitedotted skate |
| Bathyraja griseocauda | Graytail skate |
| Carcharhinus borneensis | Borneo shark |
| Carcharhinus dussumieri | Whitecheek shark |
| Carcharhinus leiodon | Smoothtooth blacktip |
| Carcharhinus macloti | Hardnose shark |
| Carcharhinus perezi | Caribbean reef shark |
| Carcharhinus signatus | Night shark |
| Centrophorus acus | Needle dogfish |
| Cirrhigaleus barbifer | Mandarin shark |
| Coralliozetus tayrona | Tayrona blenny |
| Coregonus huntsmani | Atlantic whitefish |
| Dipturus chilensis | Yellownose skate |
| Dipturus crosnieri | Madagascar skate |
| Epinephelus andersoni | Brown-spotted rockcod |
| Epinephelus coioides | Orange-spotted grouper |
| Epinephelus daemelii | Black cod |
| Epinephelus drummondhayi | Calico grouper |
| Epinephelus lanceolatus | Brindle bass |
| Epinephelus nigritus | Black grouper |
| Epinephelus niveatus | Seabass |
| Epinephelus polyphekadion | Camouflage grouper |
| Epinephelus undulatostriatus | Maori cod |
| Galaxias argenteus | Giant kokopu |
| Hemiscyllium strahani | Hooded carpet shark |
| Hemitriakis leucoperiptera | Whitefin tope shark |
| Hippocampus angustus | Narrow-bellied seahorse |
| Hippocampus comes | Tiger tail seahorse |
| Hippocampus jayakari | Jayakar's seahorse |
| Hippocampus kelloggi | Great seahorse |
| Hippocampus spinosissimus | Hedgehog seahorse |
| Hippocampus zosterae | Dwarf seahorse |
| Huso dauricus | Kaluga |
| Hypogaleus hyugaensis | Blacktip topeshark |
| Isurus paucus | Longfin mako |
| Melanogrammus aeglefinus | Haddock |
| Mobula eregoodootenkee | Pygmy devilray |
| Mustelus fasciatus | Striped dogfish |
| Mycteroperca interstitialis | Blake |
| Mycteroperca jordani | Gulf grouper |
| Pseudoginglymostoma brevicaudatum | Shortail nurse shark |
| Rhinobatos cemiculus | Blackchin guitarfish |
| Rhinobatos granulatus | Sharpnose guitarfish |
| Rhinobatos obtusus | Widenose guitarfish |
| Rhinobatos rhinobatos | Common guitarfish |
| Rhinobatos thouin | Clubnose guitarfish |
| Rhynchobatus luebberti | African wedgefish |
| Rostroraja alba | Bottlenose skate |
| Schroederichthys saurisqualus | Lizard catfish |
| Sebastes fasciatus | Redfish |
| Sebastes paucispinus | Bocaccio rockfish |
| Squatina aculeata | Spiny angelshark |
| Squatina oculata | Smoothback angelshark |
| Squatina punctata | Angular angelshark |
| Takifugu poecilonotus | Pufferfish |
| Urogymnus asperrimus | Porcupine ray |
| Urogymnus ukpam | Pincushion ray |
| Urolophus bucculentus | Great stingaree |
| Acanthastrea echinata | Starry cup coral |
| Anomastraea irregularis | Crisp pillow coral |
| Barabattoia amicorum | |
| Coscinastrea monile | Wrinkle coral |
| Cyphastrea microphthalma | Lesser star coral |
| Leptastrea transversa | |
| Platygyra daedalea | Brain coral |
| Platygyra lamellina | |
| Plesiastrea versipora | Small knob coral |
| Psammocora contigua | Branched sandpaper coral |
| Pseudosiderastrea tayamai | False pillow coral |
| Siderastrea savignyana | African pillow coral |
| Turbinaria peltata | Bowl coral |
| Turbinaria reniformis | Yellow scroll coral |
| Acanthophoenix rubra | Palmiste piquant |
| Agrostis trachychlaena | |
| Archidium elatum | |
| Bellis azorica | Daisy |
| Bifrenaria harrisoniae | Orchid |
| Cattleya forbesi | Orchid |
| Cerastium azoricum | Chickweed |
| Coprosma wallii | |
| Cycas revoluta | Cycad |
| Dioon edule | Cycad |
| Dioon spinulosum | Cycad |
| Diospyros nodosa | Bois d'ébène feuilles |
| Diospyros tessellaria | Black ebony |
| Elaeocarpus bojeri | |
| Encephalartos altensteinii | Eastern Cape giant cycad |
| Encephalartos arenarius | Alexandria cycad |
| Encephalartos friderici-guilielmi | White-haired cycad |
| Encephalartos ghellinckii | Drakensberg cycad |
| Encephalartos heenanii | Cycad |
| Encephalartos horridus | Eastern Cape blue cycad |
| Encephalartos inopinus | Cycad |
| Encephalartos latifrons | Cycad |
| Encephalartos natalensis | Natal giant cycad |
| Encephalartos princeps | Kei cycad |
| Encephalartos senticosus | Cycad |
| Encephalartos trispinosus | Bushman's river cycad |
| Erigeron incertus | Hairy daisy |
| Gamochaeta antarctica | Antarctic cudweed |
| Glochidion manono | |
| Hamadryas argentea | Silvery buttercup |
| Hernandia tahitensis | |
| Hernandia temarii | |
| Hyophorbe verschaffeltii | Palmiste marron |
| Isoetes azorica | Quillwort |
| Ixora umbellata | |
| Laurelia sempervirens | Chilean laurel |
| Lepinia taitensis | |
| Livistona endauensis | |
| Macaranga taitensis | |
| Marsilea azorica | Waterclover |
| Melanodendron integrifolium | Black cabbage |
| Metasequoia glyptostroboides | Dawn redwood |
| Opuntia galapageia | |
| Scalesia aspera | Daisy tree |
| Scalesia atractyloides | Daisy tree |
| Scalesia baurii | Daisy tree |
| Scalesia cordata | Daisy tree |
| Scalesia crockeri | Daisy tree |
| Scalesia divisa | Daisy tree |
| Scalesia gordilloi | Daisy tree |
| Scalesia helleri | Daisy tree |
| Scalesia incisa | Daisy tree |
| Scalesia microcephala | Daisy tree |
| Scalesia retroflexa | Daisy tree |
| Scalesia stewartii | Daisy tree |
| Sideroxylon mermulana | Marmulan |
| Sium bracteatum | Great jellico |
| Sium burchellii | Dwarf jellico |
| Spergularia azorica | Sandspurry |
| Zamia furfuracea | Cycad |
The following is a list of ARKive's most wanted species. Please let us know if you may be able to help us to locate any images for these species.
| Allactaga firouzi | Iranian jerboa |
| Aonyx congicus | Clawless otter |
| Aproteles bulmerae | Bulmer's fruit bat |
| Bos sauveli | Grey ox |
| Catopuma badia | Bornean bay cat |
| Cercocebus galeritus | Tana river mangabey |
| Cercopithecus hamlyni kahuziensis | Kahuzi owl-faced monkey |
| Cercopithecus sclateri | Sclater's guenon |
| Chaerephon aloysiisabaudiae | Duke of Abruzzi's free-tailed bat |
| Chaerephon gallagheri | Gallagher's free-tailed bat |
| Chinchilla brevicaudata | Short-tailed chinchilla |
| Cloeotis percivali | Short-eared trident bat |
| Crocidura maurisca | Dark shrew |
| Dendromus kahuziensis | Mount Kahuzi climbing mouse |
| Dryomys sichuanensis | Chinese dormouse |
| Epixerus wilsoni | Baifran palm squirrel |
| Euchoreutes naso | Long-eared jerboa |
| Euroscaptor parvidens | Small-toothed mole |
| Galago alleni | Allen's bushbaby |
| Galago gabonensis | Gabon bushbaby |
| Galago thomasi | Thomas's bushbaby |
| Glauconycteris beatrix | Beatrix's bat |
| Gracilinanus aceramarcae | Aceramarca gracile mouse opossum |
| Hipposideros cervinus | Fawn roundleaf bat |
| Isolobodon portoricensis | Puerto Rican hutia |
| Kerivoula argentata | Damara woolly bat |
| Manis gigantea | Giant ground pangolin |
| Marmosops handleyi | Handley's slender mouse opossum |
| Martes melampus tsuensis | Tsushima Island marten |
| Micropotamogale lamottei | Nimba otter-shrew |
| Miopithecus ogouensis | Northern talapoin |
| Murina grisea | Peter's tube-nosed bat |
| Myomimus setzeri | Setzer's mouse-tailed dormouse |
| Myosciurus pumilio | African pygmy squirrel |
| Neoromicia brunneus | Dark-brown serotine |
| Nomascus nasutus | Eastern black-crested gibbon |
| Notoryctes caurinus | Northern marsupial mole |
| Nycteris intermedia | Intermediate slit-faced bat |
| Oreonax flavicauda | Yellow-tailed woolly monkey |
| Paracoelops megalotis | Vietnam leaf-nosed bat |
| Pharotis imogene | New Guinea big-eared bat |
| Podogymnura aureospinula | Dinagat moonrat |
| Pontoporia blainvillei | Franciscana |
| Presbytis potenziani | Long-tailed langur |
| Procapra przewalskii | Przewalski's gazelle |
| Procolobus rufomitratus | Tana river red colobus |
| Rhinolophus capensis | Cape horseshoe bat |
| Rhinolophus imaizumii | Imaizumi's horseshoe bat |
| Rhinolophus silvestris | Forest horseshoe bat |
| Rhinopithecus avunculus | Tonkin snub-nosed monkey |
| Saccolaimus peli | Pel's pouched bat |
| Scotonycteris zenkeri | Zenker's fruit bat |
| Selevinia betpakdalaensis | Desert dormouse |
| Sicista armenica | Armenian birch mouse |
| Simias concolor | Pig-tailed langur |
| Solenodon cubanus | Cuban solenodon |
| Soriculus salenskii | Salenski's shrew |
| Talpa streeti | Persian mole |
| Tokudaia muenninki | Muennink's spiny rat |
| Tomopeas ravus | Blunt-eared bat |
| Triaenops furculus | Trouessart's trident bat |
| Tylomys bullaris | Chiapan climbing-rat |
| Tylomys tumbalensis | Tumbala climbing-rat |
| Typhlomys chapensis | Chapa pygmy dormouse |
| Uropsilus investigator | Inquisitive shrew-mole |
| Uropsilus soricipes | Chinese shrew-mole |
| Aburria aburri | Wattled guan |
| Accipiter castanilius | Chestnut-flanked sparrowhawk |
| Accipiter erythropus | Red-thighed sparrowhawk |
| Accipiter toussenelii | Red-chested goshawk |
| Agapornis swindernianus | Black-collared lovebird |
| Aphrastura masafuerae | Masafuera rayadito |
| Arborophila davidi | Orange-necked partridge |
| Batis minima | Gabon batis |
| Bradypterus grandis | Dja river warbler |
| Calyptophilus frugivorus | Chat-tanager |
| Campephilus imperialis | Imperial woodpecker |
| Campephilus principalis | Ivory-billed woodpecker |
| Chloropeta gracilirostris | Papyrus yellow warbler |
